| Формирование алкогольной декларации из iiko   | 
   
     | Количество элементов номенклатуры, входящих в состав декларации | Тариф + цена за позицию | 
   
     | от 1 до 3 | 3000р + 300р/позиция | 
   
     | от 4 до 6 | 2800р + 280р/позиция | 
   
     | от 7 до 9 | 2600р + 270р/позиция | 
   
     | от 10 до 13 | 2400р + 260р/позиция | 
   
     | от 14 до 20 | 2200р + 250р/позиция | 
   
     | от 21 до 30 | 2000р + 235р/позиция | 
   
     | от 31 до 40 | 1800р + 225р/позиция | 
   
     | от 41 до 60 | 1700р + 215р/позиция | 
   
     | от 61 до 90 | 1600р + 205р/позиция | 
   
     | от 91 до ∞ | 1500р + 190р/позиция | 
   
     |  
                  
 Консультации по формированию алкогольной декларации  
                  
 | 
   
     | Тип консультаций | Стоимость за 1 академический час | 
   
     | Консультации по телефону/удаленный доступ | 2000 р (минимум 1 час, потом каждые 30 мин по 700 р) | 
   
     | Выезд аналитика к клиенту в пределах МКАД | 3500 р (минимум 2 часа, потом каждые 30 мин по 700 р) | 
   
     | Выезд аналитика к клиенту за пределы МКАД | 3500 р + 50 р/км от МКАД (минимум 2 часа, потом каждые 30 мин по 700 р) |